 |  |  | | | | | | | Apartamenty Vioz^^^ w Cogolo di Pejo - autokarCena: 1 030,00 PLN do negocjacji |
|  |
|  | | Numer ogłoszenia: 12178 / 74994 |  | | Dojazd: autokar |  | | Miesiąc: bez znaczenia |  | Lokalizacja: woj. śląskie, Chorzów, Sobieskiego 8  |  | | Dane dodatkowe: pełny węzeł sanitarny, dostęp do TV. |  | Opis: | Szczegóły oferty |
| | begin zdjecia end zdjecia | | Apartamenty Vioz^^^ w Cogolo di Pejo - autokar |
| | Państwo: | Włochy
| | Region: | Dolomity Val di Sole
| | Miasto: | Pejo Fonti
| | Profil wyjazdu: | Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Wyjazd narciarski | | Wyżywienie: | We własnym zakresie | | Zakwaterowanie: | Apartament | | Wyposażenie: | TV, Telefon, Kuchnia | | Opis: | | Apartamenty Vioz^^^ w Cogolo di Pejo - autokar | | Cena podstawowa: | | Kraków, osoba dorosła, apartament 2-pokojowy / 4 osoby, korzystanie z centrum odnowy biologicznej (wg of.), ubezpieczenie KL+NW + BP+ SKI, przejazd autokarem, transfer autokarowy do stacji narciarskich | | OPIS REGIONU: | Val di Sole - To najbardziej znany obszar narciarski we Włoszech znajdujący się w Dolomitach di Brenta, otoczony wokół majestatycznymi szczytami. Do najbardziej renomowanych ośrodków narciarskich doliny należą: Tonale z lodowcem Presena, Marilleva-Folgarida, Madonna di Campiglio. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks wyciągów Marilleva - Folgarida połączony z systemem wyciągów Madonna di Campiglio, stanowiący prawdziwy magnes dla amatorów białego szaleństwa z całej Europy. Łączna długość tras narciarskich kompleksu Madonna di Campiglio i Marilleva - Folgarida wynosi ok.120 km. W Val di Sole panują wyjątkowe warunki klimatyczne - śnieg pada często i obficie, a w dni bezśnieżne niebo jest niemal bezchmurne. W sezonie zimowym na dziesięć dni przypada osiem słonecznych. Madonna di Campiglio Jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich w Alpach. Wyciągi i trasy położone są na zboczach masywu Brenta a po drugiej stronie doliny na zboczach Masywu Presanella. W najniższym punkcie doliny obydwa systemy tras łączą się ruchomą taśmą dzięki czemu można przemieszczać się pomiędzy nimi. Najdłuższy przejazd (z Groste do Madonny) to niemal 8000 m (licząc niemal płaską końcówkę). Strona wschodnia: w Masywie Brenta, (szczyt Groste - ok. 2500m.n.p.m. ): trasy dłuższe i wyżej położone (różnica wzniesień ok. 900 m). Strona zachodnia: Masyw Pressanella, Paradalago - 5 Laghi: - trasy o większym stopniu trudności. Ta część stacji narciarskiej połączona jest wyciągiem z obszarem Val di Sole (Folgarida). Trasy i wyciągi: 90 km tras - niebieskie 20 km, czerwone 60 km, czarne 10 km 14 wyciągów krzesełkowych, 7 wyciągów orczykowych, 4 wyciągi linowe - gondole, 1 wyciąg linowy - duży wagon najdłuższa trasa -Groste`” - 7 km, średni stopień trudności najtrudniejsza trasa -Spinale Direttissima” - 1,9 km, trasa Pucharu Świata -3-Tre” 60% tras dośnieżanych za pomocą armatek oświetlony stok Miramonti - 470 m, przepustowość wyciągów - 30 700 os./h. dla snowboardzistów: Snowpark Ursus poniżej Passo Groste (2443 m n.p.m.) na 50 000 m2 powierzchni: half pipe, kilkanaście tras boarder crossowych, skocznie, half i quarter pipe, Miejsce FIS mistrzostw świata w 2001. Pinzolo Stacja narciarska usytuowana pod szczytem Cima Tossa w Masywie Brenta. Z wysokości 800 m wywozi narciarzy gondola do stacji pośredniej, stąd rozciąga się sieć nowoczesnych wyciągów krzesełkowych 2, 3, 4 osobowych aż do górnej stacji Dos del Sabion na wysokości 2100 m n.p.m. Różnica wzniesień jest znacznie większa niż w przypadku Madonny di Campiglio. Zjazd z góry na sam dół to ponad 8000 m (pół na pół trasa czerwona i niebieska). W górnej części terenów narciarskich są to niemal wyłącznie trasy czerwone w większości szerokie i znakomicie przygotowane. Bardzo mała ilość ludzi na trasach sprawia, że jest to raj dla zaawansowanych narciarzy lubiących nieco poszaleć. Trasy i wyciągi: 30 km tras - niebieskie 14 km, czerwone 14 km, czarne 2 km, 11 wyciągów orczykowych, 5 wyciągów krzesełkowych, 1 wyciąg linowy - gondola, najtrudniejsza trasa Pista Competition - 1,1 km, przepustowość wyciągów - 11 500 os./h, dla snowboardzistow: Snow Park poniżej schroniska Dos del Sabion 2101 m.n.p.m.: half pipe, skocznie, boarder cross. Rejon Adamello - Pejo To ogromny nowoczesny rejon narciarski. 25 lat pracy konsorcium Adamello-Ski jest gwarancją udanego pobytu. 30 szybkich stacji narciarskich o przepustowości 44.000 osób na godzinę oferuje 100 km tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności, a lodowiec Presena (3000 m.n.p.m.) śnieg i zabawę przez cztery pory roku. Jeżeli dołączymy do tego Marilevę, Folgaridę i Pejo mamy razem 300 km wspaniałego szusowania na nartach. Super nowoczesne wyciągi łączą lodowiec Presena, Tonale, Pontedilegno aż do Temu. Pejo - 16 km długość tras zjazdowych o różnym stopniu trudności na stokach, kursują telekabiny i wyciągi krzesełkowe o przepustowości od 800 do 1800 osób na godzinę. Trasy w Pejo są niezwykle panoraniczne.
| | OPIS MIEJSCOWOŚCI: | Cogolo di Pejo to uzdrowisko (wody termalne), położona w sąsiedztwie parku narodowego Stelvio. Składa się z 2 części: na wysokości 1400 m n.p.m znajduje się Pejo Fonti a 200 m wyżej Pejo Paese. Stacja znana ze znakomicie utrzymanych tras i dbałości o bezpieczeństwo narciarzy, zaś położenie miasteczka w centralnej części Val di Sole sprawia iż jest idealnym miejscem wypadowym do największych ośrodków w tym regionie, jak Marilleva-Folgarida, Madonna di Campiglio czy Tonale.
| | OPIS OBIEKTU: | Apartamenty VIOZ ^^^ Apartamenty znajdują się obok hotelu VIOZ. Przechowalnia nart, suszarnia butów, pralka na żetony. Apartamenty dwu (ok. 40 m2) i trzypokojowe (ok. 65 m2) z wyposażonym aneksem kuchennym, TV, telefonem, łazienką z WC. W cenę wliczone są: prąd, woda, gaz, ogrzewanie do 21C, bielizna pościelowa. Na wyposażeniu nie ma ręczników i ściereczek, płynu do mycia naczyń oraz mydła. Apartamenty 2-pokojowe mogą być dla 2 / 3 lub 4 osób. Apartamenty 3-pokojowe mogą być dla 4 / 5 lub 6 osób. UWAGA: Końcowe sprzątanie należy do klienta.
| | CENA ZAWIERA: | transport autokarem z barkiem, klimatyzacją, WC i video 7 noclegów w apartamencie, opiekę pilota, rezydenta transfery autokarowe do poszczególnych stacji narciarskich (w przypadku dojazdu autokarowego) korzystanie z centrum odnowy biologicznej ubezpieczenie SKI, KL, NW i bagaż podatek VAT
| | CENA NIE ZAWIERA: | kaucji zwrotnej za apartament 100 EUR kaucji zwrotnej za skipass - ok. 5 EUR, ręczników i ściereczek, końcowego sprzątania, wyżywienia.
| | RAMOWY PROGRAM: | RAMOWY PROGRAM - Peio Fonti- 10 dni Dzień 1 - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię. Dzień 2 - przyjazd do apartamentu, zakwaterowanie od godziny 14:00, obiadokolacja, nocleg. Dzień 3/8 - białe szaleństwo na stokach Dolomitów. Transfery autokarowe do i ze stoków narciarskich. Dzień 9 - śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Austrię i Czechy Dzień 10 - przyjazd do Krakowa w godzinach dopołudniowych.
| | PRAKTYCZNE INFORMACJE: |
| | Atrakcje: |
| | | od:2009-01-16 do:2009-01-25 | 10 | katalogowa | A | 1030 PLN | 0 [i] | 1030 PLN | |
| | od:2009-01-23 do:2009-02-01 | 10 | katalogowa | A | 1030 PLN | 0 [i] | 1030 PLN | |
| | od:2009-01-30 do:2009-02-08 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN | |
| | od:2009-02-06 do:2009-02-15 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN | |
| | od:2009-02-13 do:2009-02-22 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN | |
| | od:2009-02-20 do:2009-03-01 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN | |
| | od:2009-02-27 do:2009-03-08 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN |
|
| | od:2009-03-06 do:2009-03-15 | 10 | katalogowa | B | 1055 PLN | 0 [i] | 1055 PLN | |
| | od:2009-03-13 do:2009-03-22 | 10 | katalogowa | A | 1030 PLN | 0 [i] | 1030 PLN | |
| | od:2009-03-20 do:2009-03-29 | 10 | katalogowa | A | 1030 PLN | 0 [i] | 1030 PLN | |
| | end oferta_new
BIURO PODRÓŻY GEOTOUR ul.Sobieskiego 8 41-500 Chorzów tel 0-32-346-03-06, 0-32-249-14-53, 0-500-55-66-00 geotour@geotour.pl www.geotour.pl www.biletyautobusowe.com.pl www.tanieprzeloty.com.pl www.superwakacje.com.pl www.norwegian.net.pl ZAPRASZAMY !!!
|  |  |  |  | | Chcesz skorzystać z tej oferty? Przeczytaj zasady bezpieczeństwa! |  | | Czy to ogłoszenie jest nieaktualne lub łamie nasz regulamin? Zgłoś to! |  |  |  | | |  | | Liczba odsłon: 83, data zamieszczenia: 13/10/2008 12:09, czas ważności: 689 d 22 g 46 m, typ ogłoszenia: Standard. |
|  | |  |  |
| |
|
|  |  |  |
|
|