|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |  | Jesli jesteś zmęczony pracą , miastem ,ludźmi ,cywilizacją . U nas znajdziesz pelnię... 08/08/2011 15:19, warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński |  | 50 PLN |
|
 |  | Drewniany domek letniskowy na 5 arowej ogrodzonej działce z zadaszonym tarasem i... 01/05/2011 18:47, warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński |  | 180 PLN |
| |
|
 |  | Blisko natury,cisza,spokój ,czyste potwietrze,możliwość wędkowania, duże dobrze... 28/04/2011 23:03, warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński |  | 35 PLN do negocjacji |
|
 |  | 5 km od grunwaldu na ogrodzonej dzialce 2 osobne mieszkania w domku.w kazdym pokoj z 2... 02/05/2012 06:50, warmińsko-mazurskie |  | 60 PLN |
|
 |  | Dom wiejski 3km od Giżycka , położony na kolonii wśród łąk nad zarybionym stawem ,sad... 25/06/2011 08:30, warmińsko-mazurskie |  | 150 PLN do negocjacji |
|
 |  | Zielonowo: 23 km od Olsztyna nad bardzo czystym j. Pluszne. Domek drewniano murowany... 07/06/2011 12:16, warmińsko-mazurskie |  | do negocjacji |
|
 |  | Do wynajęcia domek letniskowy w miejscowości Kalbornia (koło Dąbrówna, 10km od... 05/06/2011 16:59, warmińsko-mazurskie |  | 160 PLN |
| |
|
 |  | Oferujemy Państwu wynajem trzech domków w bezpośrednim dostępem do jeziora Wielkie Leźno... 29/05/2011 12:27, warmińsko-mazurskie |  | 250 PLN do negocjacji |
|
 |  | Wynajmę domek letniskowy na Mazurach. Położenie: miejscowość Grądzkie (25km od Gizycka i... 25/05/2011 15:20, warmińsko-mazurskie |  | 180 PLN do negocjacji |
|
 |  | Zapraszamy do spędzenia urlopu w naszym domku położonym nad samym jeziorem Dreństwo w... 23/05/2011 16:39, warmińsko-mazurskie |  | 180 PLN do negocjacji |
|
 |  | PARTĘCZYNY k.Brodnicy woj.warmińsko-mazurskie-wynajmę 4 osobowy domek letniskowy,piękna... 18/07/2010 18:12, warmińsko-mazurskie |  | 80 PLN |
|
 |  | Domek na mazurach do wynajęcia położony 20kilometrów od Ostródy pośród mazurskich lasów... 28/02/2010 07:39, warmińsko-mazurskie |  | 140 PLN |
| |
|  |
| Strony aktualizowane są w odstępach 120 minut, ostatnia aktualizacja tej strony 25/05/2012 11:02, do kolejnej pozostało 1 g 59 m. |
 |
|
|